logo Algo Beat Contest
登录 注册

满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#592 #1. A+B Problem Accepted 100 99230 ms 632 K C++ / 233 B lhn006 2026-05-09 20:15:01
#12 #1. A+B Problem Accepted 100 1384 ms 3092 K Python 3 / 51 B zhoumurui Marisa 2026-05-04 9:50:43
#384 #1. A+B Problem Accepted 100 1382 ms 2996 K Python 3 / 36 B zzz 2026-05-05 16:05:01
#97 #1. A+B Problem Accepted 100 1369 ms 2948 K Python 3 / 46 B 0x00AC3375 2026-05-04 17:53:54
#222 #1. A+B Problem Accepted 100 1360 ms 3176 K Python 3 / 36 B ZhuTY14 2026-05-05 13:20:06
#162 #1. A+B Problem Accepted 100 1330 ms 3164 K Python 3 / 67 B LCT 2026-05-04 22:57:54
#512 #1. A+B Problem Accepted 100 1166 ms 3072 K Python 3 / 40 B lmaz 2026-05-07 20:00:28
#282 #1. A+B Problem Accepted 100 417 ms 576 K C++ / 113 B grimrose_int 2026-05-05 14:38:16
#382 #1. A+B Problem Accepted 100 392 ms 724 K C++ / 130 B starry_river 2026-05-05 16:01:14
#389 #1. A+B Problem Accepted 100 383 ms 576 K C++ / 139 B KawaiiCat 2026-05-05 16:26:10


得分分布

前缀和

后缀和