logo Algo Beat Contest
登录 注册

满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#3 #1. A+B Problem Accepted 100 375 ms 576 K C++ 11 / 126 B WarmBone 2026-05-03 23:23:43
#404 #1. A+B Problem Accepted 100 372 ms 576 K C++ 17 / 110 B TangLingxin 2026-05-05 18:44:52
#236 #1. A+B Problem Accepted 100 372 ms 680 K C++ / 135 B Leo_29 2026-05-05 13:55:59
#18 #1. A+B Problem Accepted 100 369 ms 576 K C++ 17 / 168 B Allen123456hello hello 2026-05-04 10:32:30
#25 #1. A+B Problem Accepted 100 364 ms 576 K C++ 17 / 140 B purple_lotus 2026-05-04 11:23:39
#231 #1. A+B Problem Accepted 100 357 ms 576 K C++ / 124 B Kai29 2026-05-05 13:46:49
#203 #1. A+B Problem Accepted 100 355 ms 580 K C++ / 111 B jiqihang 2026-05-05 11:32:57
#70 #1. A+B Problem Accepted 100 353 ms 580 K C++ 11 / 90 B yzl_Alvin 2026-05-04 15:28:01
#4 #1. A+B Problem Accepted 100 349 ms 592 K C++ / 102 B mrtnb666 2026-05-03 23:55:10
#95 #1. A+B Problem Accepted 100 346 ms 752 K C++ 17 (Clang) / 128 B WuWenZhe 2026-05-04 17:38:24


得分分布

前缀和

后缀和