4 1 1 1 0 2 0 -1
5 1 0 1 0 2 0 -1
6 0 1 1 0 2 0 -1
7 0 1 1 1 2 4 -1
8 0 1 1 1 2 3 -1
9 0 1 1 1 2 2 2000
10 0 1 1 1 2 1 2000
11 0 1 1 1 1 1 -1
12 0 1 1 1 2 1 -1
13 0 0 1 0 2 5 -1
14 0 0 1 1 2 4 -1
15 0 0 1 1 2 3 -1
16 0 0 1 1 2 2 2000
17 0 0 1 1 2 1 1999
18 0 0 1 1 1 1 -1
19 0 0 1 1 2 1 1001
20 0 0 0 0 0 5 -1
21 0 0 0 0 0 5 -1
22 0 0 0 0 0 5 -1
23 0 0 0 0 0 5 -1
24 0 0 0 0 0 5 -1
25 0 0 0 0 0 4 -1
26 0 0 0 0 0 4 -1
27 0 0 0 0 0 4 -1
28 0 0 0 0 0 4 -1
29 0 0 0 0 0 4 -1
30 0 0 0 0 0 3 -1
31 0 0 0 0 0 3 -1
32 0 0 0 0 0 3 -1
33 0 0 0 0 0 3 -1
34 0 0 0 0 0 3 -1
35 0 0 0 0 0 2 -1
36 0 0 0 0 0 2 -1
37 0 0 0 0 0 2 -1
38 0 0 0 0 0 2 -1
39 0 0 0 0 0 2 -1
40 0 0 0 0 0 1 -1
41 0 0 0 0 0 1 -1
42 0 0 0 0 0 1 -1
43 0 0 0 0 0 1 -1
44 0 0 0 0 0 1 -1
