在三维空间中,有一对平行但不重合的平面,每个平面上恰好有 个点。
然而,宇宙射线清除了关于这对平面的记录,只留下了 个点的坐标。
你能复原一对平行但不重合的平面,使得每个平面上恰好有 个点吗?
本题有多组数据。
第一行一个正整数 ,表示数据组数。
对于每组数据:
第一行一个正整数 。
接下来 行,每行 个整数 ,表示一个点的三维坐标 。
保证 个点的坐标各不相同。
对于每组数据,输出一行一个长度为 的 01 串,表示输入中每个点所在的平面:
举个例子:在你复原的一对平面中,如果第一个平面上有 三个点,第二个平面上有 三个点,那么你需要输出 010011。当然了,如果 010011 是正确答案之一,那么 101100 也一定是正确答案之一,因为你可以任意指定两个平面的编号。
10
10
-33387083 293453810 -145978711
-155653046 -48025733 241014448
-50644365 260287047 -141019211
-172530781 -54882162 261487290
-174487156 -65911572 257610020
-152696744 -38827391 242312476
-186676214 -70631378 272537072
-19978112 313099058 -153573113
-49960831 281419345 -129112287
-58280097 258646785 -130864339
-16371783 320351475 -154413231
-193807610 -73439456 281241864
-152417082 -31021270 246671112
-6939772 329407870 -162663569
-2639884 321138244 -173996465
-30445095 292060689 -151128047
-164991382 -42637797 257949168
-170342427 -34098442 270982638
-52788611 255337031 -140909255
-193239301 -75044010 279431594
10
36699373 -5058159 -165727307
64619509 -21025145 -146034739
48483615 5745029 -160590761
25470548 1219160 -173621092
35047710 141045196 137321924
36821375 159478277 135053029
-12259011 126117847 111554051
23723661 152896827 128361907
33353212 -21349174 -164792460
-23703259 155889871 99278187
26820425 -19674023 -169027151
5322061 142705047 119132307
-15749106 155606104 104116436
11453410 -19462568 -178313446
3769707 126365301 121155505
-1372806 143014300 115047296
795279 143322651 116296261
19790649 -18953017 -173388239
7684007 -16584293 -181102865
39893584 12630598 -167006584
10
-144837851 -237321145 -27648103
-102588770 -267316954 -16418463
-405936761 109976708 -137675573
-449046366 77693116 -131730875
-483372091 78300858 -134278893
-400071692 33823373 -116195737
-127074217 -198150465 -37255867
-390924652 40048983 -117284317
-122626305 -231804164 -27634813
-141560535 -238260821 -27160855
-75544991 -243973390 -21003133
-144201313 -181558377 -43034683
-427961967 43325995 -120758975
-418143060 44205967 -120321725
-127802315 -279914866 -14680445
-422912111 33449699 -117675887
-120355911 -228736388 -28326321
-125208416 -224648215 -29794033
-407027501 50803901 -121376855
-412495278 88603555 -132215889
10
11245080 -230123060 -70141333
-72784653 -145201598 -233193657
286029 -215228631 -28317611
-76990314 -162156847 -218726222
11729277 -242501403 -72807512
11519343 -216312441 -70197740
18953070 -243191242 -99738816
3342387 -199310141 -38580334
-94753488 -142481077 -151247318
-80302899 -139863472 -204842012
-74230350 -158831111 -228765147
15353736 -278961784 -88841490
-87398613 -137349318 -178259977
-85142295 -139748292 -186824296
7040196 -250082820 -55886564
-85913781 -149763158 -184652469
-93617781 -130748546 -154654656
-77090052 -180247729 -219618152
2448768 -236163224 -37827832
1012239 -221951553 -31489574
10
25335839 -231913651 -159663222
131005848 -157808831 113226768
143455956 -175090750 115564303
104873709 -154539331 96375123
61837139 -223887382 -131567067
126242100 -122118785 122856398
35066417 -216984461 -147544382
73931276 -260101146 -136327212
111321645 -171536854 94673218
48743333 -241276213 -146897242
128827617 -193795108 98698948
26377121 -247475794 -164576997
29126450 -251237656 -164041092
163498374 -179547763 127783358
13331231 -204321072 -157961557
112114932 -171955770 95069083
23541926 -206274499 -151621697
94916553 -117924848 102755128
106328811 -169413568 91995918
41566427 -267402946 -161306407
10
11828914 -135113627 -152713622
-31106264 -174742920 -188638896
-15236684 -159982305 -175282866
-77845187 -49031750 16630079
16860517 -125614254 -145175028
-155478524 -124657747 -51050067
-30348413 -163768424 -180960728
-113524772 -77156190 -9928121
-161558066 -123066499 -51199203
-1882595 -155675221 -169606354
-84437255 -63359008 5463435
-85508615 -59997688 7549275
-119783411 -90704669 -20492863
-66639368 -217588509 -225259338
-157873259 -132679432 -57037797
-84419387 -53791250 12026279
-48582851 -195563832 -206477352
-119407109 -94916567 -23303587
-25703705 -169790456 -184141784
-19964864 -159851625 -176157666
10
109853068 47794042 78014488
95800762 41606314 80888173
108895725 166629720 -115340731
106974937 46304034 87315527
104664076 165472848 -142118323
95995468 41909562 72337517
117829595 170772040 -125322809
85511868 155933264 -94918629
98839880 43708698 50366813
116605611 52009906 28017679
115313582 169890016 -133645985
110928619 168655112 -159980502
95212032 159686896 -76645919
116190615 51774098 30179097
142848586 62317546 71485702
119497933 171547544 -127263372
89887768 157215344 -70584318
101109140 162656400 -92438779
107747287 47601234 49707782
124279900 54860858 47120043
10
120080310 92911444 -60334703
128523294 94905424 -43156706
-126065284 -49429854 -76837220
133401868 99272679 -52080214
-139654574 -55458787 -87955362
-104909436 -44157810 -35409955
82094212 80159571 -115455304
140171850 99435870 -29888999
-103879488 -42449052 -41906464
123927858 95826050 -64266905
-114167056 -45040188 -61890467
102922924 88655839 -94049581
-127471740 -49214346 -82909666
113820130 91926010 -75962149
-117713098 -47428489 -60012977
158632232 105699269 -3490212
126983172 95618171 -52601399
-136890796 -54387218 -84787832
-101848800 -42091308 -37060504
-111554176 -43116420 -64235165
10
64200203 92930834 21315098
54440454 -52448547 -158464929
86013847 79194240 -10909832
95524287 61813770 1562417
79065922 -67795565 -195216819
101194259 72639178 -40330532
41569260 -49511918 -127416737
22569766 -14402829 -153234748
79229924 -77852542 -172284759
57711322 -52422915 -168152134
30737140 -31119818 -138354021
38618812 -45934220 -127061982
106530027 66390200 -41486969
101860621 63174941 -20257152
61929963 95422254 22196804
110470727 41902410 3926703
85318658 -81154441 -182518917
90183489 62553933 15559355
19189282 -28080995 -111438888
93785853 69665259 -11600587
10
-122203352 -27088616 -120368389
-101495736 -42784609 -97459175
121526312 -212197045 75005162
124490247 -215302677 70396605
-115304053 -31830233 -108255408
116272390 -212747039 27576124
-148517850 -8280566 -159928475
120820586 -212750511 64230704
129136729 -221025686 55326805
-134213325 -20399473 -155822552
-91923298 -50493189 -91027089
142947385 -228582196 97341337
84049386 -181812948 51699222
-115424813 -34391025 -132742840
-126490543 -25753111 -142686846
140539375 -225598294 105316339
-86683500 -58211256 -119629865
-121710962 -25112229 -98249377
100862746 -197955498 39096442
94440071 -188962498 69864467
10100001111001110010
11110000101001000111
00111101000011010011
10101111000100100011
10001011010110101001
11101010010001001011
11010100110001100011
11010011010101011000
01001011111100001010
00110101100110010011