7 0 0 -1 0 0
8 0 0 -1 0 0
9 0 0 -1 0 0
10 0 0 -1 0 0
11 0 0 -1 0 0
12 30 0 -1 -1 0
13 30 0 -1 -1 0
14 30 0 -1 -1 0
15 30 0 -1 -1 0
16 30 0 -1 -1 0
17 30 30 60 -1 0
18 30 29 60 -1 0
19 30 28 60 -1 0
20 30 15 60 -1 0
21 30 2 60 -1 0
22 30 1 60 -1 0
23 30 29 60 999999989 999999990
24 30 28 60 999999989 999999990
25 30 27 60 999999989 999999990
26 30 1 60 999999991 999999990
27 30 2 60 999999991 999999990
28 30 3 60 999999991 999999990
29 30 30 60 1000000000 1000000000
31 30 -1 -1 -1 0
32 30 -1 -1 -1 0
33 30 -1 -1 -1 0
34 30 -1 -1 -1 0
35 30 -1 -1 -1 0
36 0 -1 0 0 0
37 0 -1 0 0 0
38 0 -1 0 0 0
39 0 -1 0 0 0
40 0 -1 0 0 0
41 30 -1 0 -1 0
42 30 -1 0 -1 0
43 30 -1 0 -1 0
44 30 -1 0 -1 0
45 30 -1 0 -1 0
46 30 15 100 -1 0
47 30 2 200 -1 0
48 30 1 400 -1 0
49 30 1 840 999999991 999999990
50 30 2 420 999999991 999999990
51 30 3 280 999999991 999999990
52 30 15 60 1000000000 1000000000
53 30 15 1000000000 1000000000 1000000000
55 0 -2 0 0 0
56 0 -2 0 0 0
57 0 -2 0 0 0
58 0 -2 0 0 0
59 0 -2 0 0 0
60 30 -2 0 -1 0
61 30 -2 0 -1 0
62 30 -2 0 -1 0
63 30 -2 0 -1 0
64 30 -2 0 -1 0
65 30 29 400 -1 0
66 30 28 200 -1 0
67 30 29 840 999999989 999999990
68 30 28 420 999999989 999999990
69 30 27 280 999999989 999999990
70 30 30 1000000000 1000000000 1000000000
