logo AlgoBeat OnlineJudge
登录 注册

满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#653 #3. Quine Accepted 100 2 ms 528 K C++ / 164 B HIOI-vscode 2026-05-10 19:27:24
#660 #3. Quine Accepted 100 1 ms 280 K C++ / 160 B Kingsley_qu Kingsley_qu 2026-05-10 21:18:07
#665 #3. Quine Accepted 100 3 ms 320 K C++ / 247 B ToastBread 2026-05-10 23:49:38
#748 #3. Quine Accepted 100 1 ms 528 K C++ / 118 B charly666 2026-05-14 21:35:22
#771 #3. Quine Accepted 100 1 ms 280 K C++ / 118 B EricTang 2026-05-15 21:35:01
#844 #3. Quine Accepted 100 1 ms 280 K C++ 17 / 160 B linhanmo 2026-05-17 12:09:13
#882 #3. Quine Accepted 100 1 ms 280 K C++ 17 / 160 B leo2012 2026-05-17 22:04:49
#943 #3. Quine Accepted 100 2 ms 528 K C++ 17 / 259 B ZhuTY14 2026-05-22 22:28:59
#1027 #3. Quine Accepted 100 1 ms 324 K C++ 17 / 160 B qinglin_zcr 2026-05-23 13:23:06
#1042 #3. Quine Accepted 100 1 ms 280 K C++ (NOI) / 118 B Ricky214365 2026-05-23 15:48:38


得分分布

前缀和

后缀和