logo AlgoBeat OnlineJudge
登录 注册

满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#57 #3. Quine Accepted 100 4 ms 316 K C++ 17 / 321 B Allen123456hello hello 2026-05-04 15:05:40
#113 #3. Quine Accepted 100 4 ms 320 K C++ / 328 B yuchangzhu 管理员 2026-05-04 18:19:15
#111 #3. Quine Accepted 100 4 ms 508 K C++ 17 / 328 B yzl_Alvin 2026-05-04 18:14:37
#341 #3. Quine Accepted 100 4 ms 344 K C++ / 436 B grimrose_int 2026-05-05 15:22:27
#422 #3. Quine Accepted 100 3 ms 320 K C++ / 469 B _ZXY_ 2026-05-05 21:18:18
#1419 #3. Quine Accepted 100 4 ms 468 K C++ / 469 B zxy 2026-05-31 21:08:05


得分分布

前缀和

后缀和